O presente site permite aceder às seguintes ferramentas, através de qualquer dispositivo móvel:
Recomendado:
PT-TM06/ETRS89
Não deverá mover/rodar/escalar o desenho correspondente ao levantamento topográfico.
Mover, rodar ou escalar o desenho implica, imediatamente, a perda de georreferenciação do levantamento topográfico e, por conseguinte, tudo o que seja feito a partir desse momento, deixa de ter qualquer validade.
O(s) edifício(s) deve(m) ser implantado(s) sobre o levantamento topográfico mantendo a posição original do mesmo, rodando/movendo o(s) edifício(s) de acordo com a planta de implantação original do projeto.
Plantas de Localização:
Relatório de Confrontações:
Uso | Área | % |
---|
Clique no mapa para obter informação sobre os elementos
Planta | Escala | Layout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informação visível no mapa | |||||||
Planta vista atual | Planta com a informação visível no mapa | eploc.qgs | cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | all | |||
Topográficas | |||||||
Planta Topográfica | - | Planta_topografica.qgs | cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 1 | |||
PDM - Plantas de Ordenamento | |||||||
Classificação e Qualificação do Solo | Extrato da planta de Ordenamento n.º1 | Carta1.qgs | cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 48 | |||
EEM - Estrutura Ecológica Municipal | Extrato da planta de Ordenamento n.º2 | Carta2.qgs | cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 49 | |||
Património | Extrato da planta de Ordenamento n.º3 | Carta3.qgs | cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 50 | |||
Áreas Edificadas Consolidadas | Extrato da planta de Ordenamento n.º4 | Carta4.qgs | cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 51 | |||
Zonamento Acústico Ld en | Extrato da planta de Ordenamento n.º5 | Carta5.qgs | cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 52 | |||
Zonamento Acústico Ln | Extrato da planta de Ordenamento n.º5.1 | Carta5_1.qgs | cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 53 | |||
Hierarquização da Rede Rodoviária | Extrato da planta de Ordenamento n.º6 | Carta6.qgs | cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 54 | |||
EEM - Estrutura Ecológica Municipal (Desdobrada) | Extrato da planta de Condicionantes n.º2.1 | Carta2_1.qgs | cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 61 | |||
PDM - Plantas de Condicionantes | |||||||
RAN - Reserva Agrícola Nacional | Extrato da planta de Condicionantes n.º7 | Carta7.qgs | cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 55 | |||
REN - Reserva Ecológica Nacional | Extrato da planta de Condicionantes n.º8 | Carta8.qgs | cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 56 | |||
Rede Natura 2000 - Proposta de Exclusões do Regime da ZPE e SIC | Extrato da planta de Condicionantes n.º9 | Carta9.qgs | cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 57 | |||
Outras Condicionantes à Urbanização | Extrato da planta de Condicionantes n.º10 | Carta10.qgs | cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 58 | |||
Perigosidade de Risco de Incêndio | Extrato da planta de Condicionantes n.º11 | Carta11.qgs | cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 59 | |||
Rede Rodoviária e Ferroviária (Servidões) | Extrato da planta de Condicionantes n.º12 | Carta12.qgs | cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 60 | |||
Ortofotomapas | |||||||
Ortofotomapas 2018 | Ortofotomapas 2018 | Ortofotos_2018.qgs | cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 78 | |||
Ortofotomapas 2012 | Ortofotomapas 2012 | Ortofotos_2012.qgs | cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 15 | |||
Carta Militar | |||||||
Carta Militar | Carta Militar | carta_militar.qgs | cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 6 |
A plantas de localização são disponibilizadas em formato pdf, caso não possua um leitor para este formato, pode realizar download aqui.
ETRS89 / Portugal TM06 0 / 0 WGS84 0 / 0 WGS84 Degrees Minutes Seconds (DMS) 0 / 0