O presente site permite aceder às seguintes ferramentas, através de qualquer dispositivo móvel:
Clique no mapa para obter informação sobre os elementos
Planta | Escala | Layout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Topográficas | |||||||
Planta Topográfica | Planta Topográfica | Planta_topografica.qgs | cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 22 | |||
PDM - Plantas de Ordenamento | |||||||
Zonamento Acústico Ld en | Extrato da planta de Ordenamento n.º5 | Carta5.qgs | cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 36 | |||
Classificação e Qualificação do Solo | Extrato da planta de Ordenamento n.º1 | Carta1.qgs | cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 32 | |||
Hierarquização da Rede Rodoviária | Extrato da planta de Ordenamento n.º6 | Carta6.qgs | cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 38 | |||
Zonamento Acústico Ln | Extrato da planta de Ordenamento n.º5.1 | Carta5_1.qgs | cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 37 | |||
EEM - Estrutura Ecológica Municipal | Extrato da planta de Ordenamento n.º2 | Carta2.qgs | cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 33 | |||
Património | Extrato da planta de Ordenamento n.º3 | Carta3.qgs | cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 34 | |||
Áreas Edificadas Consolidadas | Extrato da planta de Ordenamento n.º4 | Carta4.qgs | cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 35 | |||
EEM - Estrutura Ecológica Municipal (Desdobrada) | Extrato da planta de Condicionantes n.º2.1 | Carta2_1.qgs | cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 45 | |||
PDM - Plantas de Condicionantes | |||||||
Rede Natura 2000 - Proposta de Exclusões do Regime da ZPE e SIC | Extrato da planta de Condicionantes n.º9 | Carta9.qgs | cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 41 | |||
RAN - Reserva Agrícola Nacional | Extrato da planta de Condicionantes n.º7 | Carta7.qgs | cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 39 | |||
REN - Reserva Ecológica Nacional | Extrato da planta de Condicionantes n.º8 | Carta8.qgs | cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 40 | |||
Outras Condicionantes à Urbanização | Extrato da planta de Condicionantes n.º10 | Carta10.qgs | cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 42 | |||
Rede Rodoviária e Ferroviária (Servidões) | Extrato da planta de Condicionantes n.º12 | Carta12.qgs | cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 44 | |||
Perigosidade de Risco de Incêndio | Extrato da planta de Condicionantes n.º11 | Carta11.qgs | cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 43 | |||
Ortofotomapas | |||||||
Ortofotomapas 2012 | Ortofotomapas 2012 | Ortofotos_2012.qgs | cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 21 |
A plantas de localização são disponibilizadas em formato pdf, caso não possua um leitor para este formato, pode realizar download aqui.
ETRS89 / Portugal TM06 0 / 0 WGS84 0 / 0 WGS84 Degrees Minutes Seconds (DMS) 0 / 0